Pupuk Demo 13
OrganikDosis: 1,50 kg · Metode: Ditabur melingkar
Jadwal berikutnya: 15 Februari 2026
Data Demo – bukan data resmi.
1 pencatatan panen · total 41,25 kg · Brix rata-rata 14,70
| Nama data | Nilai |
|---|---|
| Nomor aksesi | DEMO-ACC-0013 |
| Nomor koleksi | DEMO-COL-0013 |
| Komoditas | Rambutan |
| Varietas | Rambutan Rapiah |
| Genus | Nephelium |
| Spesies | lappaceum |
| Species author | L. |
| Kurator | Kurator Demo |
| Nomor KNPN | KNPN-DEMO-013 |
| Institusi | BRMP Tanaman Buah Tropika |
| Lokasi penemuan | Lokasi demonstrasi |
| Latitude asal | -7.6384000 |
| Longitude asal | 112.8752000 |
| Ketinggian asal | 204.00 |
| Habitat aksesi | Kebun koleksi |
| Status sampel | Sampel hidup |
| Tempat penyimpanan | Koleksi lapang |
| Tipe sampel | Tanaman hidup |
| Tanggal koleksi | 15 Januari 2020 |
| Tanggal dokumentasi | 1 Juni 2026 |
| Metode perolehan | Koleksi lapang |
| Sumber material | Bahan tanam demonstrasi |
| Nama kolektor | Kolektor Demo |
| Nomor eksplorasi | EXP-DEMO-013 |
| Keterangan tambahan | Data Demo – bukan data resmi. |
-7.6384000, 112.8752000Buka di Google Maps| Nama data | Nilai |
|---|---|
| Donor | Donor Demo |
| Nomor donor | DNR-013 |
| Nama umum varietas | Rambutan Rapiah |
| Nama lokal varietas | Rambutan Rapiah |
| Kategori tanaman | Tanaman buah |
| Jumlah koleksi | 1 |
| Negara asal | Indonesia |
| Nama pulau | Pulau Demo |
| Provinsi | Pasuruan |
| Kabupaten/kota | Kecamatan Demo |
| Kecamatan | Kecamatan Demo |
| Desa | Desa Demo |
| Dusun | Dusun Demo |
| Status biologis | Budidaya |
| Status karakter | Terkoleksi |
| Status konservasi | Konservasi lapang |
| Status kelangkaan | Belum dinilai |
| Ketersediaan material | Tersedia terbatas |
| Keterangan tambahan | Data Demo – bukan data resmi. |
Dosis: 1,50 kg · Metode: Ditabur melingkar
Jadwal berikutnya: 15 Februari 2026
Data Demo – bukan data resmi.
Descriptor disesuaikan dengan komoditas.
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Tinggi tanaman | 5,00 | m | Data Demo – bukan data resmi. |
| Lingkar batang | 71,00 | cm | Data Demo – bukan data resmi. |
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Bobot buah | 1.235,00 | g | Data Demo – bukan data resmi. |
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Produktivitas per pohon | 28,00 | kg/pohon | Data Demo – bukan data resmi. |
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kadar manis/Brix | 17,00 | °Brix | Data Demo – bukan data resmi. |