Koleksi aktif
Rambutan Rapiah
Rambutan • Aksesi BRMP-RMB-002 • IP2MP Kraton
Header Koleksi
Nama varietas
Rambutan Rapiah
Komoditas
Rambutan
Nomor aksesi
BRMP-RMB-002
Lokasi IP2MP
IP2MP Kraton
Data Passport Utama
| Nomor Aksesi | BRMP-RMB-002 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | KOL-RMB-002 |
| Komoditas | Rambutan |
| Varietas | Rambutan Rapiah |
| Genus | Nephelium |
| Species | lappaceum |
| Tetua Silangan | Tidak tercatat |
| Kurator | Tim Kurator SDG BRMP |
| Nomor KNPN | KNPN-2034-014 |
| Institusi | BRMP Tanaman Buah Tropika |
| Species Author | L. |
| Lokasi Penemuan | Pasuruan, Jawa Timur |
| Latitude | - |
| Longitude | - |
| Ketinggian Tempat | 358 mdpl |
| Habitat Aksesi | Kebun koleksi dan lahan observasi |
| Status Sample | Hidup di lapang |
| Tempat Penyimpanan | IP2MP Kraton |
| Tipe Sample | Tanaman hidup |
| Tanggal Koleksi | 2014-06-15 |
| Tanggal Dokumentasi | 2024-06-20 |
| Keterangan Tambahan | Data dummy realistis untuk instalasi awal. Silakan sesuaikan dengan data resmi BRMP. |
Data Passport Tambahan
| Donor | Koleksi internal BRMP |
|---|---|
| Nama Umum Varietas | Rambutan Rapiah |
| Nama Lokal Varietas | Rambutan Rapiah |
| Kategori Tanaman | Rambutan |
| Jumlah Koleksi | 9 |
| Negara Asal | Indonesia |
| Nama Pulau | Sumatera/Jawa |
| Provinsi | Sumatera Barat/Jawa Barat/Jawa Timur |
| Kabupaten | Jawa Timur |
| Kecamatan | Pasuruan |
| Status Karakter | Terkharakterisasi awal |
Karakterisasi Tanaman Dinamis
Data dikelompokkan berdasarkan grup karakterisasi dan dapat diperluas.
| Aspek Batang Semu | Kuat |
|---|---|
| Tinggi Batang Semu (cm) | 180-220 |
| Warna Batang Semu | Hijau tua |
| Bentuk Daun | Melebar |
| Lebar Kanopi (cm) | 350-480 |
| Bentuk Buah | Lonjong |
|---|---|
| Jumlah Buah per Unit Produktif (buah) | 8-10 |
| Posisi Tandan | Tegak |
| Tipe Susunan Buah | - |
| Warna Braktea | Hijau kemerahan |
| Panjang Buah (cm) | 9-12 |
| Diameter Buah (cm) | 3.0-4.5 |
| Warna Kulit Buah | Merah jingga |
|---|---|
| Warna Daging Buah | Kuning tua |
| Rasa | Manis |
| Aroma | Kuat |
| Jumlah Biji (biji) | Banyak |
| Tekstur Daging Buah | Tebal dan pulen |
| Ketahanan Penyakit | Sedang |
|---|---|
| Adaptasi Dataran | Menengah |
| Produktivitas Awal | Tinggi |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.