Pupuk Demo 16
Pupuk daunDosis: 1,50 kg · Metode: Ditabur melingkar
Jadwal berikutnya: 15 Mei 2026
Data Demo – bukan data resmi.
| Nama data | Nilai |
|---|---|
| Nomor aksesi | DEMO-ACC-0016 |
| Nomor koleksi | DEMO-COL-0016 |
| Komoditas | Rambutan |
| Varietas | Rambutan Binjai |
| Genus | Nephelium |
| Spesies | lappaceum |
| Species author | L. |
| Kurator | Kurator Demo |
| Nomor KNPN | KNPN-DEMO-016 |
| Institusi | BRMP Tanaman Buah Tropika |
| Lokasi penemuan | Lokasi demonstrasi |
| Latitude asal | -0.7867000 |
| Longitude asal | 100.6570000 |
| Ketinggian asal | 228.00 |
| Habitat aksesi | Kebun koleksi |
| Status sampel | Sampel hidup |
| Tempat penyimpanan | Koleksi lapang |
| Tipe sampel | Tanaman hidup |
| Tanggal koleksi | 15 April 2020 |
| Tanggal dokumentasi | 1 Februari 2026 |
| Metode perolehan | Koleksi lapang |
| Sumber material | Bahan tanam demonstrasi |
| Nama kolektor | Kolektor Demo |
| Nomor eksplorasi | EXP-DEMO-016 |
| Keterangan tambahan | Data Demo – bukan data resmi. |
-0.7867000, 100.6570000Buka di Google Maps| Nama data | Nilai |
|---|---|
| Donor | Donor Demo |
| Nomor donor | DNR-016 |
| Nama umum varietas | Rambutan Binjai |
| Nama lokal varietas | Rambutan Binjai |
| Kategori tanaman | Tanaman buah |
| Jumlah koleksi | 1 |
| Negara asal | Indonesia |
| Nama pulau | Pulau Demo |
| Provinsi | Solok |
| Kabupaten/kota | Kecamatan Demo |
| Kecamatan | Kecamatan Demo |
| Desa | Desa Demo |
| Dusun | Dusun Demo |
| Status biologis | Budidaya |
| Status karakter | Terkoleksi |
| Status konservasi | Konservasi lapang |
| Status kelangkaan | Belum dinilai |
| Ketersediaan material | Tersedia terbatas |
| Keterangan tambahan | Data Demo – bukan data resmi. |
Dosis: 1,50 kg · Metode: Ditabur melingkar
Jadwal berikutnya: 15 Mei 2026
Data Demo – bukan data resmi.
Descriptor disesuaikan dengan komoditas.
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Tinggi tanaman | 3,00 | m | Data Demo – bukan data resmi. |
| Lingkar batang | 77,00 | cm | Data Demo – bukan data resmi. |
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Bobot buah | 695,00 | g | Data Demo – bukan data resmi. |
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Produktivitas per pohon | 37,00 | kg/pohon | Data Demo – bukan data resmi. |
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kadar manis/Brix | 14,00 | °Brix | Data Demo – bukan data resmi. |