Pupuk Demo 15
HayatiDosis: 1,00 kg · Metode: Ditabur melingkar
Jadwal berikutnya: 15 April 2026
Data Demo – bukan data resmi.
1 pencatatan panen · total 28,00 kg · Brix rata-rata 16,10
| Nama data | Nilai |
|---|---|
| Nomor aksesi | DEMO-ACC-0015 |
| Nomor koleksi | DEMO-COL-0015 |
| Komoditas | Rambutan |
| Varietas | Rambutan Binjai |
| Genus | Nephelium |
| Spesies | lappaceum |
| Species author | L. |
| Kurator | Kurator Demo |
| Nomor KNPN | KNPN-DEMO-015 |
| Institusi | BRMP Tanaman Buah Tropika |
| Lokasi penemuan | Lokasi demonstrasi |
| Latitude asal | -0.7043000 |
| Longitude asal | 100.5958000 |
| Ketinggian asal | 220.00 |
| Habitat aksesi | Kebun koleksi |
| Status sampel | Sampel hidup |
| Tempat penyimpanan | Koleksi lapang |
| Tipe sampel | Tanaman hidup |
| Tanggal koleksi | 15 Maret 2020 |
| Tanggal dokumentasi | 1 Januari 2026 |
| Metode perolehan | Koleksi lapang |
| Sumber material | Bahan tanam demonstrasi |
| Nama kolektor | Kolektor Demo |
| Nomor eksplorasi | EXP-DEMO-015 |
| Keterangan tambahan | Data Demo – bukan data resmi. |
-0.7043000, 100.5958000Buka di Google Maps| Nama data | Nilai |
|---|---|
| Donor | Donor Demo |
| Nomor donor | DNR-015 |
| Nama umum varietas | Rambutan Binjai |
| Nama lokal varietas | Rambutan Binjai |
| Kategori tanaman | Tanaman buah |
| Jumlah koleksi | 1 |
| Negara asal | Indonesia |
| Nama pulau | Pulau Demo |
| Provinsi | Solok |
| Kabupaten/kota | Kecamatan Demo |
| Kecamatan | Kecamatan Demo |
| Desa | Desa Demo |
| Dusun | Dusun Demo |
| Status biologis | Budidaya |
| Status karakter | Terkoleksi |
| Status konservasi | Konservasi lapang |
| Status kelangkaan | Belum dinilai |
| Ketersediaan material | Tersedia terbatas |
| Keterangan tambahan | Data Demo – bukan data resmi. |
Dosis: 1,00 kg · Metode: Ditabur melingkar
Jadwal berikutnya: 15 April 2026
Data Demo – bukan data resmi.
Descriptor disesuaikan dengan komoditas.
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Tinggi tanaman | 5,80 | m | Data Demo – bukan data resmi. |
| Lingkar batang | 75,00 | cm | Data Demo – bukan data resmi. |
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Bobot buah | 650,00 | g | Data Demo – bukan data resmi. |
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Produktivitas per pohon | 34,00 | kg/pohon | Data Demo – bukan data resmi. |
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kadar manis/Brix | 18,20 | °Brix | Data Demo – bukan data resmi. |