Koleksi aktif
Alpukat Mega Gagauan
Alpukat • Aksesi BRMP-ALP-001 • IP2MP Sumani
Header Koleksi
Nama varietas
Alpukat Mega Gagauan
Komoditas
Alpukat
Nomor aksesi
BRMP-ALP-001
Lokasi IP2MP
IP2MP Sumani
Data Passport Utama
| Nomor Aksesi | BRMP-ALP-001 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | KOL-ALP-001 |
| Komoditas | Alpukat |
| Varietas | Alpukat Mega Gagauan |
| Genus | Persea |
| Species | americana |
| Tetua Silangan | Tidak tercatat |
| Kurator | Tim Kurator SDG BRMP |
| Nomor KNPN | KNPN-2031-011 |
| Institusi | BRMP Tanaman Buah Tropika |
| Species Author | L. |
| Lokasi Penemuan | Sumani, Solok |
| Latitude | - |
| Longitude | - |
| Ketinggian Tempat | 307 mdpl |
| Habitat Aksesi | Kebun koleksi dan lahan observasi |
| Status Sample | Hidup di lapang |
| Tempat Penyimpanan | IP2MP Sumani |
| Tipe Sample | Tanaman hidup |
| Tanggal Koleksi | 2011-03-15 |
| Tanggal Dokumentasi | 2024-03-20 |
| Keterangan Tambahan | Data dummy realistis untuk instalasi awal. Silakan sesuaikan dengan data resmi BRMP. |
Data Passport Tambahan
| Donor | Koleksi internal BRMP |
|---|---|
| Nama Umum Varietas | Alpukat Mega Gagauan |
| Nama Lokal Varietas | Alpukat Mega Gagauan |
| Kategori Tanaman | Alpukat |
| Jumlah Koleksi | 6 |
| Negara Asal | Indonesia |
| Nama Pulau | Sumatera/Jawa |
| Provinsi | Sumatera Barat/Jawa Barat/Jawa Timur |
| Kabupaten | Solok |
| Kecamatan | Sumani |
| Status Karakter | Terkharakterisasi awal |
Karakterisasi Tanaman Dinamis
Data dikelompokkan berdasarkan grup karakterisasi dan dapat diperluas.
| Aspek Batang Semu | Tegak dan kokoh |
|---|---|
| Tinggi Batang Semu (cm) | 220-260 |
| Warna Batang Semu | Hijau bercak coklat |
| Bentuk Daun | Lanset |
| Lebar Kanopi (cm) | 250-320 |
| Bentuk Buah | Bulat telur |
|---|---|
| Jumlah Buah per Unit Produktif (buah) | 10-12 |
| Posisi Tandan | Menyamping |
| Tipe Susunan Buah | - |
| Warna Braktea | Merah keunguan |
| Panjang Buah (cm) | 12-16 |
| Diameter Buah (cm) | 5.0-7.0 |
| Warna Kulit Buah | Coklat kehijauan |
|---|---|
| Warna Daging Buah | Kuning muda |
| Rasa | Manis sedikit asam |
| Aroma | Lembut |
| Jumlah Biji (biji) | Satu biji besar |
| Tekstur Daging Buah | Lembut |
| Ketahanan Penyakit | Cukup tahan |
|---|---|
| Adaptasi Dataran | Dataran rendah |
| Produktivitas Awal | Dalam evaluasi |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.