Koleksi aktif
Alpukat Kendil
Alpukat • Aksesi BRMP-ALP-002 • IP2MP Subang
Header Koleksi
Nama varietas
Alpukat Kendil
Komoditas
Alpukat
Nomor aksesi
BRMP-ALP-002
Lokasi IP2MP
IP2MP Subang
Data Passport Utama
| Nomor Aksesi | BRMP-ALP-002 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | KOL-ALP-002 |
| Komoditas | Alpukat |
| Varietas | Alpukat Kendil |
| Genus | Persea |
| Species | americana |
| Tetua Silangan | Tidak tercatat |
| Kurator | Tim Kurator SDG BRMP |
| Nomor KNPN | KNPN-2032-012 |
| Institusi | BRMP Tanaman Buah Tropika |
| Species Author | L. |
| Lokasi Penemuan | Subang, Jawa Barat |
| Latitude | - |
| Longitude | - |
| Ketinggian Tempat | 324 mdpl |
| Habitat Aksesi | Kebun koleksi dan lahan observasi |
| Status Sample | Hidup di lapang |
| Tempat Penyimpanan | IP2MP Subang |
| Tipe Sample | Tanaman hidup |
| Tanggal Koleksi | 2012-04-15 |
| Tanggal Dokumentasi | 2024-04-20 |
| Keterangan Tambahan | Data dummy realistis untuk instalasi awal. Silakan sesuaikan dengan data resmi BRMP. |
Data Passport Tambahan
| Donor | Koleksi internal BRMP |
|---|---|
| Nama Umum Varietas | Alpukat Kendil |
| Nama Lokal Varietas | Alpukat Kendil |
| Kategori Tanaman | Alpukat |
| Jumlah Koleksi | 7 |
| Negara Asal | Indonesia |
| Nama Pulau | Sumatera/Jawa |
| Provinsi | Sumatera Barat/Jawa Barat/Jawa Timur |
| Kabupaten | Jawa Barat |
| Kecamatan | Subang |
| Status Karakter | Terkharakterisasi awal |
Karakterisasi Tanaman Dinamis
Data dikelompokkan berdasarkan grup karakterisasi dan dapat diperluas.
| Aspek Batang Semu | Sedang |
|---|---|
| Tinggi Batang Semu (cm) | 260-310 |
| Warna Batang Semu | Coklat kehijauan |
| Bentuk Daun | Lonjong |
| Lebar Kanopi (cm) | 300-420 |
| Bentuk Buah | Silindris |
|---|---|
| Jumlah Buah per Unit Produktif (buah) | 4-6 |
| Posisi Tandan | Menggantung |
| Tipe Susunan Buah | - |
| Warna Braktea | Ungu tua |
| Panjang Buah (cm) | 16-22 |
| Diameter Buah (cm) | 8.0-12.0 |
| Warna Kulit Buah | Hijau |
|---|---|
| Warna Daging Buah | Kuning jingga |
| Rasa | Gurih manis |
| Aroma | Khas varietas |
| Jumlah Biji (biji) | 0-3 |
| Tekstur Daging Buah | Renyah |
| Ketahanan Penyakit | Rentan perlu monitoring |
|---|---|
| Adaptasi Dataran | Luas |
| Produktivitas Awal | Sedang |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Galeri Foto Tanaman
Tes