Pupuk Demo 28
Pupuk daunDosis: 1,50 kg · Metode: Ditabur melingkar
Jadwal berikutnya: 15 Maret 2026
Data Demo – bukan data resmi.
| Nama data | Nilai |
|---|---|
| Nomor aksesi | DEMO-ACC-0028 |
| Nomor koleksi | DEMO-COL-0028 |
| Komoditas | Sukun |
| Varietas | Sukun Lokal |
| Genus | Artocarpus |
| Spesies | altilis |
| Species author | (Parkinson) Fosberg |
| Kurator | Kurator Demo |
| Nomor KNPN | KNPN-DEMO-028 |
| Institusi | BRMP Tanaman Buah Tropika |
| Lokasi penemuan | Lokasi demonstrasi |
| Latitude asal | -7.6373000 |
| Longitude asal | 112.8763000 |
| Ketinggian asal | 324.00 |
| Habitat aksesi | Kebun koleksi |
| Status sampel | Sampel hidup |
| Tempat penyimpanan | Koleksi lapang |
| Tipe sampel | Tanaman hidup |
| Tanggal koleksi | 15 April 2020 |
| Tanggal dokumentasi | 1 Juli 2026 |
| Metode perolehan | Koleksi lapang |
| Sumber material | Bahan tanam demonstrasi |
| Nama kolektor | Kolektor Demo |
| Nomor eksplorasi | EXP-DEMO-028 |
| Keterangan tambahan | Data Demo – bukan data resmi. |
-7.6373000, 112.8763000Buka di Google Maps| Nama data | Nilai |
|---|---|
| Donor | Donor Demo |
| Nomor donor | DNR-028 |
| Nama umum varietas | Sukun Lokal |
| Nama lokal varietas | Sukun Lokal |
| Kategori tanaman | Tanaman buah |
| Jumlah koleksi | 1 |
| Negara asal | Indonesia |
| Nama pulau | Pulau Demo |
| Provinsi | Pasuruan |
| Kabupaten/kota | Kecamatan Demo |
| Kecamatan | Kecamatan Demo |
| Desa | Desa Demo |
| Dusun | Dusun Demo |
| Status biologis | Budidaya |
| Status karakter | Terkoleksi |
| Status konservasi | Konservasi lapang |
| Status kelangkaan | Belum dinilai |
| Ketersediaan material | Tersedia terbatas |
| Keterangan tambahan | Data Demo – bukan data resmi. |
Dosis: 1,50 kg · Metode: Ditabur melingkar
Jadwal berikutnya: 15 Maret 2026
Data Demo – bukan data resmi.
Descriptor disesuaikan dengan komoditas.
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Tinggi tanaman | 4,60 | m | Data Demo – bukan data resmi. |
| Lingkar batang | 61,00 | cm | Data Demo – bukan data resmi. |
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Bobot buah | 1.235,00 | g | Data Demo – bukan data resmi. |
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Produktivitas per pohon | 37,00 | kg/pohon | Data Demo – bukan data resmi. |
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kadar manis/Brix | 16,40 | °Brix | Data Demo – bukan data resmi. |