Pupuk Demo 22
Pupuk daunDosis: 1,50 kg · Metode: Ditabur melingkar
Jadwal berikutnya: 15 April 2026
Data Demo – bukan data resmi.
Pepaya · Pepaya Merah Delima · IP2MP Cukurgondang
| Nama data | Nilai |
|---|---|
| Nomor aksesi | DEMO-ACC-0022 |
| Nomor koleksi | DEMO-COL-0022 |
| Komoditas | Pepaya |
| Varietas | Pepaya Merah Delima |
| Genus | Carica |
| Spesies | papaya |
| Species author | L. |
| Kurator | Kurator Demo |
| Nomor KNPN | KNPN-DEMO-022 |
| Institusi | BRMP Tanaman Buah Tropika |
| Lokasi penemuan | Lokasi demonstrasi |
| Latitude asal | -7.6483000 |
| Longitude asal | 112.9060000 |
| Ketinggian asal | 276.00 |
| Habitat aksesi | Kebun koleksi |
| Status sampel | Sampel hidup |
| Tempat penyimpanan | Koleksi lapang |
| Tipe sampel | Tanaman hidup |
| Tanggal koleksi | 15 Oktober 2020 |
| Tanggal dokumentasi | 1 Januari 2026 |
| Metode perolehan | Koleksi lapang |
| Sumber material | Bahan tanam demonstrasi |
| Nama kolektor | Kolektor Demo |
| Nomor eksplorasi | EXP-DEMO-022 |
| Keterangan tambahan | Data Demo – bukan data resmi. |
-7.6483000, 112.9060000Buka di Google Maps| Nama data | Nilai |
|---|---|
| Donor | Donor Demo |
| Nomor donor | DNR-022 |
| Nama umum varietas | Pepaya Merah Delima |
| Nama lokal varietas | Pepaya Merah Delima |
| Kategori tanaman | Tanaman buah |
| Jumlah koleksi | 1 |
| Negara asal | Indonesia |
| Nama pulau | Pulau Demo |
| Provinsi | Pasuruan |
| Kabupaten/kota | Kecamatan Demo |
| Kecamatan | Kecamatan Demo |
| Desa | Desa Demo |
| Dusun | Dusun Demo |
| Status biologis | Budidaya |
| Status karakter | Terkoleksi |
| Status konservasi | Konservasi lapang |
| Status kelangkaan | Belum dinilai |
| Ketersediaan material | Tersedia terbatas |
| Keterangan tambahan | Data Demo – bukan data resmi. |
Dosis: 1,50 kg · Metode: Ditabur melingkar
Jadwal berikutnya: 15 April 2026
Data Demo – bukan data resmi.
Descriptor disesuaikan dengan komoditas.
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Tinggi tanaman | 5,40 | m | Data Demo – bukan data resmi. |
| Lingkar batang | 49,00 | cm | Data Demo – bukan data resmi. |
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Bobot buah | 965,00 | g | Data Demo – bukan data resmi. |
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Produktivitas per pohon | 55,00 | kg/pohon | Data Demo – bukan data resmi. |
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kadar manis/Brix | 17,60 | °Brix | Data Demo – bukan data resmi. |