Pupuk Demo 29
Pembenah tanahDosis: 2,00 kg · Metode: Ditabur melingkar
Jadwal berikutnya: 15 April 2026
Data Demo – bukan data resmi.
| Nama data | Nilai |
|---|---|
| Nomor aksesi | DEMO-ACC-0029 |
| Nomor koleksi | DEMO-COL-0029 |
| Komoditas | Nangka |
| Varietas | Nangka Mini |
| Genus | Artocarpus |
| Spesies | heterophyllus |
| Species author | Lam. |
| Kurator | Kurator Demo |
| Nomor KNPN | KNPN-DEMO-029 |
| Institusi | BRMP Tanaman Buah Tropika |
| Lokasi penemuan | Lokasi demonstrasi |
| Latitude asal | -6.5680000 |
| Longitude asal | 107.7614000 |
| Ketinggian asal | 332.00 |
| Habitat aksesi | Kebun koleksi |
| Status sampel | Sampel hidup |
| Tempat penyimpanan | Koleksi lapang |
| Tipe sampel | Tanaman hidup |
| Tanggal koleksi | 15 Mei 2020 |
| Tanggal dokumentasi | 1 Januari 2026 |
| Metode perolehan | Koleksi lapang |
| Sumber material | Bahan tanam demonstrasi |
| Nama kolektor | Kolektor Demo |
| Nomor eksplorasi | EXP-DEMO-029 |
| Keterangan tambahan | Data Demo – bukan data resmi. |
-6.5680000, 107.7614000Buka di Google Maps| Nama data | Nilai |
|---|---|
| Donor | Donor Demo |
| Nomor donor | DNR-029 |
| Nama umum varietas | Nangka Mini |
| Nama lokal varietas | Nangka Mini |
| Kategori tanaman | Tanaman buah |
| Jumlah koleksi | 1 |
| Negara asal | Indonesia |
| Nama pulau | Pulau Demo |
| Provinsi | Subang |
| Kabupaten/kota | Kecamatan Demo |
| Kecamatan | Kecamatan Demo |
| Desa | Desa Demo |
| Dusun | Dusun Demo |
| Status biologis | Budidaya |
| Status karakter | Terkoleksi |
| Status konservasi | Konservasi lapang |
| Status kelangkaan | Belum dinilai |
| Ketersediaan material | Tersedia terbatas |
| Keterangan tambahan | Data Demo – bukan data resmi. |
Dosis: 2,00 kg · Metode: Ditabur melingkar
Jadwal berikutnya: 15 April 2026
Data Demo – bukan data resmi.
Descriptor disesuaikan dengan komoditas.
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Tinggi tanaman | 5,00 | m | Data Demo – bukan data resmi. |
| Lingkar batang | 63,00 | cm | Data Demo – bukan data resmi. |
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Bobot buah | 1.280,00 | g | Data Demo – bukan data resmi. |
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Produktivitas per pohon | 40,00 | kg/pohon | Data Demo – bukan data resmi. |
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kadar manis/Brix | 17,00 | °Brix | Data Demo – bukan data resmi. |