Pupuk Demo 24
LainnyaDosis: 1,00 kg · Metode: Ditabur melingkar
Jadwal berikutnya: 15 Juni 2026
Data Demo – bukan data resmi.
| Nama data | Nilai |
|---|---|
| Nomor aksesi | DEMO-ACC-0024 |
| Nomor koleksi | DEMO-COL-0024 |
| Komoditas | Nanas |
| Varietas | Nanas Queen |
| Genus | Ananas |
| Spesies | comosus |
| Species author | (L.) Merr. |
| Kurator | Kurator Demo |
| Nomor KNPN | KNPN-DEMO-024 |
| Institusi | BRMP Tanaman Buah Tropika |
| Lokasi penemuan | Lokasi demonstrasi |
| Latitude asal | -6.5685000 |
| Longitude asal | 107.7609000 |
| Ketinggian asal | 292.00 |
| Habitat aksesi | Kebun koleksi |
| Status sampel | Sampel hidup |
| Tempat penyimpanan | Koleksi lapang |
| Tipe sampel | Tanaman hidup |
| Tanggal koleksi | 15 Desember 2020 |
| Tanggal dokumentasi | 1 Maret 2026 |
| Metode perolehan | Koleksi lapang |
| Sumber material | Bahan tanam demonstrasi |
| Nama kolektor | Kolektor Demo |
| Nomor eksplorasi | EXP-DEMO-024 |
| Keterangan tambahan | Data Demo – bukan data resmi. |
-6.5685000, 107.7609000Buka di Google Maps| Nama data | Nilai |
|---|---|
| Donor | Donor Demo |
| Nomor donor | DNR-024 |
| Nama umum varietas | Nanas Queen |
| Nama lokal varietas | Nanas Queen |
| Kategori tanaman | Tanaman buah |
| Jumlah koleksi | 1 |
| Negara asal | Indonesia |
| Nama pulau | Pulau Demo |
| Provinsi | Subang |
| Kabupaten/kota | Kecamatan Demo |
| Kecamatan | Kecamatan Demo |
| Desa | Desa Demo |
| Dusun | Dusun Demo |
| Status biologis | Budidaya |
| Status karakter | Terkoleksi |
| Status konservasi | Konservasi lapang |
| Status kelangkaan | Belum dinilai |
| Ketersediaan material | Tersedia terbatas |
| Keterangan tambahan | Data Demo – bukan data resmi. |
Dosis: 1,00 kg · Metode: Ditabur melingkar
Jadwal berikutnya: 15 Juni 2026
Data Demo – bukan data resmi.
Descriptor disesuaikan dengan komoditas.
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Tinggi tanaman | 3,00 | m | Data Demo – bukan data resmi. |
| Lingkar batang | 53,00 | cm | Data Demo – bukan data resmi. |
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Bobot buah | 1.055,00 | g | Data Demo – bukan data resmi. |
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Produktivitas per pohon | 25,00 | kg/pohon | Data Demo – bukan data resmi. |
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kadar manis/Brix | 14,00 | °Brix | Data Demo – bukan data resmi. |