Pupuk Demo 9
HayatiDosis: 1,00 kg · Metode: Ditabur melingkar
Jadwal berikutnya: 15 Mei 2026
Data Demo – bukan data resmi.
Manggis · Manggis Kaligesing · IP2MP Subang
1 pencatatan panen · total 40,60 kg · Brix rata-rata 16,10
| Nama data | Nilai |
|---|---|
| Nomor aksesi | DEMO-ACC-0009 |
| Nomor koleksi | DEMO-COL-0009 |
| Komoditas | Manggis |
| Varietas | Manggis Kaligesing |
| Genus | Garcinia |
| Spesies | mangostana |
| Species author | L. |
| Kurator | Kurator Demo |
| Nomor KNPN | KNPN-DEMO-009 |
| Institusi | BRMP Tanaman Buah Tropika |
| Lokasi penemuan | Lokasi demonstrasi |
| Latitude asal | -6.5694000 |
| Longitude asal | 107.7600000 |
| Ketinggian asal | 172.00 |
| Habitat aksesi | Kebun koleksi |
| Status sampel | Sampel hidup |
| Tempat penyimpanan | Koleksi lapang |
| Tipe sampel | Tanaman hidup |
| Tanggal koleksi | 15 September 2020 |
| Tanggal dokumentasi | 1 Februari 2026 |
| Metode perolehan | Koleksi lapang |
| Sumber material | Bahan tanam demonstrasi |
| Nama kolektor | Kolektor Demo |
| Nomor eksplorasi | EXP-DEMO-009 |
| Keterangan tambahan | Data Demo – bukan data resmi. |
-6.5694000, 107.7600000Buka di Google Maps| Nama data | Nilai |
|---|---|
| Donor | Donor Demo |
| Nomor donor | DNR-009 |
| Nama umum varietas | Manggis Kaligesing |
| Nama lokal varietas | Manggis Kaligesing |
| Kategori tanaman | Tanaman buah |
| Jumlah koleksi | 1 |
| Negara asal | Indonesia |
| Nama pulau | Pulau Demo |
| Provinsi | Subang |
| Kabupaten/kota | Kecamatan Demo |
| Kecamatan | Kecamatan Demo |
| Desa | Desa Demo |
| Dusun | Dusun Demo |
| Status biologis | Budidaya |
| Status karakter | Terkoleksi |
| Status konservasi | Konservasi lapang |
| Status kelangkaan | Belum dinilai |
| Ketersediaan material | Tersedia terbatas |
| Keterangan tambahan | Data Demo – bukan data resmi. |
Dosis: 1,00 kg · Metode: Ditabur melingkar
Jadwal berikutnya: 15 Mei 2026
Data Demo – bukan data resmi.
Descriptor disesuaikan dengan komoditas.
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Tinggi tanaman | 3,40 | m | Data Demo – bukan data resmi. |
| Lingkar batang | 63,00 | cm | Data Demo – bukan data resmi. |
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Bobot buah | 1.055,00 | g | Data Demo – bukan data resmi. |
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Produktivitas per pohon | 52,00 | kg/pohon | Data Demo – bukan data resmi. |
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kadar manis/Brix | 14,60 | °Brix | Data Demo – bukan data resmi. |