Pupuk Demo 7
OrganikDosis: 1,50 kg · Metode: Ditabur melingkar
Jadwal berikutnya: 15 Maret 2026
Data Demo – bukan data resmi.
Mangga · Mangga Gedong Gincu · IP2MP Cukurgondang
1 pencatatan panen · total 29,70 kg · Brix rata-rata 14,70
| Nama data | Nilai |
|---|---|
| Nomor aksesi | DEMO-ACC-0007 |
| Nomor koleksi | DEMO-COL-0007 |
| Komoditas | Mangga |
| Varietas | Mangga Gedong Gincu |
| Genus | Mangifera |
| Spesies | indica |
| Species author | L. |
| Kurator | Kurator Demo |
| Nomor KNPN | KNPN-DEMO-007 |
| Institusi | BRMP Tanaman Buah Tropika |
| Lokasi penemuan | Lokasi demonstrasi |
| Latitude asal | -7.6491000 |
| Longitude asal | 112.9052000 |
| Ketinggian asal | 156.00 |
| Habitat aksesi | Kebun koleksi |
| Status sampel | Sampel hidup |
| Tempat penyimpanan | Koleksi lapang |
| Tipe sampel | Tanaman hidup |
| Tanggal koleksi | 15 Juli 2020 |
| Tanggal dokumentasi | 1 Juli 2026 |
| Metode perolehan | Koleksi lapang |
| Sumber material | Bahan tanam demonstrasi |
| Nama kolektor | Kolektor Demo |
| Nomor eksplorasi | EXP-DEMO-007 |
| Keterangan tambahan | Data Demo – bukan data resmi. |
-7.6491000, 112.9052000Buka di Google Maps| Nama data | Nilai |
|---|---|
| Donor | Donor Demo |
| Nomor donor | DNR-007 |
| Nama umum varietas | Mangga Gedong Gincu |
| Nama lokal varietas | Mangga Gedong Gincu |
| Kategori tanaman | Tanaman buah |
| Jumlah koleksi | 1 |
| Negara asal | Indonesia |
| Nama pulau | Pulau Demo |
| Provinsi | Pasuruan |
| Kabupaten/kota | Kecamatan Demo |
| Kecamatan | Kecamatan Demo |
| Desa | Desa Demo |
| Dusun | Dusun Demo |
| Status biologis | Budidaya |
| Status karakter | Terkoleksi |
| Status konservasi | Konservasi lapang |
| Status kelangkaan | Belum dinilai |
| Ketersediaan material | Tersedia terbatas |
| Keterangan tambahan | Data Demo – bukan data resmi. |
Dosis: 1,50 kg · Metode: Ditabur melingkar
Jadwal berikutnya: 15 Maret 2026
Data Demo – bukan data resmi.
Descriptor disesuaikan dengan komoditas.
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Tinggi tanaman | 5,80 | m | Data Demo – bukan data resmi. |
| Lingkar batang | 59,00 | cm | Data Demo – bukan data resmi. |
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Bobot buah | 965,00 | g | Data Demo – bukan data resmi. |
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Produktivitas per pohon | 46,00 | kg/pohon | Data Demo – bukan data resmi. |
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kadar manis/Brix | 18,20 | °Brix | Data Demo – bukan data resmi. |