Koleksi aktif
Durian Tembaga
Durian • Aksesi ITF03060051 • IP2MP Aripan
Header Koleksi
Nama varietas
Durian Tembaga
Komoditas
Durian
Nomor aksesi
ITF03060051
Lokasi IP2MP
IP2MP Aripan
Data Passport Utama
| Nomor Aksesi | ITF03060051 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | SBG 667 |
| Komoditas | Durian |
| Varietas | Tembaga |
| Genus | Durio |
| Species | Durio zibethinus |
| Tetua Silangan | Lokal |
| Kurator | Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Nomor KNPN | |
| Institusi | Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | Linaeus |
| Lokasi Penemuan | KP. Subang, Jawa Barat |
| Latitude | - |
| Longitude | - |
| Ketinggian Tempat | 80-115 m dpl |
| Habitat Aksesi | Kebun |
| Status Sample | 413 |
| Tempat Penyimpanan | Koleksi lapang |
| Tipe Sample | Tanaman |
| Tanggal Koleksi | 2014-02-06 |
| Tanggal Dokumentasi | 2012-06-05 |
| Keterangan Tambahan |
Data Passport Tambahan
| Donor | |
|---|---|
| Nama Umum Varietas | |
| Nama Lokal Varietas | |
| Kategori Tanaman | |
| Jumlah Koleksi | 0 |
| Negara Asal | Indonesia |
| Nama Pulau | Sumatera |
| Provinsi | |
| Kabupaten | KAMPAR |
| Kecamatan | |
| Status Karakter | Available |
Karakterisasi Tanaman Dinamis
Data dikelompokkan berdasarkan grup karakterisasi dan dapat diperluas.
| Aspek Batang Semu | - |
|---|---|
| Tinggi Batang Semu (cm) | - |
| Warna Batang Semu | - |
| Bentuk Daun | - |
| Lebar Kanopi (cm) | - |
| Bentuk Buah | 6 - Obovoid |
|---|---|
| Jumlah Buah per Unit Produktif (buah) | - |
| Posisi Tandan | - |
| Tipe Susunan Buah | - |
| Warna Braktea | - |
| Panjang Buah (cm) | 21,00 cm |
| Diameter Buah (cm) | 52,00 cm |
| Warna Kulit Buah | - |
|---|---|
| Warna Daging Buah | 3 - Yellow |
| Rasa | - |
| Aroma | - |
| Jumlah Biji (biji) | - |
| Tekstur Daging Buah | 1 - Soft |
| Ketahanan Penyakit | - |
|---|---|
| Adaptasi Dataran | - |
| Produktivitas Awal | - |
Deskripsi Varietas Rilis
Bukan merupakan varietas rilis.
Data Praevaluasi
Belum ada data praevaluasi.
Galeri Foto Tanaman
Galeri menggunakan foto utama koleksi.