Pupuk Demo 3
HayatiDosis: 1,00 kg · Metode: Ditabur melingkar
Jadwal berikutnya: 15 Juni 2026
Data Demo – bukan data resmi.
1 pencatatan panen · total 28,75 kg · Brix rata-rata 16,10
| Nama data | Nilai |
|---|---|
| Nomor aksesi | DEMO-ACC-0003 |
| Nomor koleksi | DEMO-COL-0003 |
| Komoditas | Durian |
| Varietas | Durian Matahari |
| Genus | Durio |
| Spesies | zibethinus |
| Species author | Murr. |
| Kurator | Kurator Demo |
| Nomor KNPN | KNPN-DEMO-003 |
| Institusi | BRMP Tanaman Buah Tropika |
| Lokasi penemuan | Lokasi demonstrasi |
| Latitude asal | -7.6389000 |
| Longitude asal | 112.8747000 |
| Ketinggian asal | 124.00 |
| Habitat aksesi | Kebun koleksi |
| Status sampel | Sampel hidup |
| Tempat penyimpanan | Koleksi lapang |
| Tipe sampel | Tanaman hidup |
| Tanggal koleksi | 15 Maret 2020 |
| Tanggal dokumentasi | 1 Maret 2026 |
| Metode perolehan | Koleksi lapang |
| Sumber material | Bahan tanam demonstrasi |
| Nama kolektor | Kolektor Demo |
| Nomor eksplorasi | EXP-DEMO-003 |
| Keterangan tambahan | Data Demo – bukan data resmi. |
-7.6389000, 112.8747000Buka di Google Maps| Nama data | Nilai |
|---|---|
| Donor | Donor Demo |
| Nomor donor | DNR-003 |
| Nama umum varietas | Durian Matahari |
| Nama lokal varietas | Durian Matahari |
| Kategori tanaman | Tanaman buah |
| Jumlah koleksi | 1 |
| Negara asal | Indonesia |
| Nama pulau | Pulau Demo |
| Provinsi | Pasuruan |
| Kabupaten/kota | Kecamatan Demo |
| Kecamatan | Kecamatan Demo |
| Desa | Desa Demo |
| Dusun | Dusun Demo |
| Status biologis | Budidaya |
| Status karakter | Terkoleksi |
| Status konservasi | Konservasi lapang |
| Status kelangkaan | Belum dinilai |
| Ketersediaan material | Tersedia terbatas |
| Keterangan tambahan | Data Demo – bukan data resmi. |
Dosis: 1,00 kg · Metode: Ditabur melingkar
Jadwal berikutnya: 15 Juni 2026
Data Demo – bukan data resmi.
Descriptor disesuaikan dengan komoditas.
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Tinggi tanaman | 4,20 | m | Data Demo – bukan data resmi. |
| Lingkar batang | 51,00 | cm | Data Demo – bukan data resmi. |
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Bobot buah | 785,00 | g | Data Demo – bukan data resmi. |
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Produktivitas per pohon | 34,00 | kg/pohon | Data Demo – bukan data resmi. |
| Karakter | Nilai | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kadar manis/Brix | 15,80 | °Brix | Data Demo – bukan data resmi. |